サイズチャート - ウィメンズウェットスーツ
ウィメンズ ウェットスーツ
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|
XS | 147-163 | 46-53 | 79-84 | X -small |
S | 160-168 | 54-61 | 84-89 | Small |
SM | 157-168 | 60-70 | 91-97 | Small medium |
ST | 170-183 | 54-64 | 84-91 | Small Tall |
M | 165-178 | 60-67 | 89-94 | medium |
L | 168-183 | 68-78 | 94-99 | large |
XL | 168-198 | 73-83 | 99-107 | X Large |
着用方法などサイジングの詳細はサイズガイドをご確認ください。