サイズチャート - メンズウェットスーツ
メンズ ウェットスーツ
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|
S | 163-173 | 55-65 | 79-91 | Small |
SM | 170-178 | 62-70 | 89-97 | Small medium |
ST | 175-191 | 64-72 | 89-97 | Small Tall |
M | 173-183 | 68-74 | 97-102 | medium |
MT | 175-191 | 68-78 | 97-102 | slim medium tall |
ML | 173-188 | 75-82 | 102-107 | large medium |
L | 178-191 | 82-92 | 107-112 | large |
XL | 183-196 | 92-100 | 112-122 | X Large |
XXL | 183-196 | 97-115 | 117-127 | XX Large |
着用方法などサイジングの詳細はサイズガイドをご確認ください。